35 Daftar UMK Jawa Tengah 2017 - 2018 Terbaru
35 Daftar UMK Jawa Tengah 2017 - 2018 Terbaru

Daftar UMK Jawa Tengah 2017 Terbaru
Usulan kenaikan Upah Minimum 2017 wilayah Jawa Tengah masih dalam pembahasan. Namun sudah bisa dipastikan UMK akan naik di tahun 2017. Untuk sementara berikut adalah info Daftar UMK Jawa Tengah 2017, yang dikutip dari Keputusan Gubernur bernomor 560/66 Tahun 2015. Kota Semarang yang merupakan kota besar, masih menempati posisi UMK tertinggi di Jawa Tengah yaitu sebesar Rp1.909.000. Sedangkan untuk yang terendah yaitu Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp1.265.000. UMK merupakan upah standar yang wajib dibayarkan jika anda bekerja di daerah yang anda lamar.
Ini Daftar UMK 2017 Jawa Tengah Terbaru
Berikut ini adalah kumpulan daftar UMK Kabupaten kota Se-Jawa Tengah tahun 2016.
1. Daftar UMK 2017 Kota Semarang Rp1.909.000
2. Daftar UMK 2017 Kabupaten Demak Rp1.745.000
3. Daftar UMK 2017 Kabupaten Kendal Rp1.639.600
4. Daftar UMK 2017 Kabupaten Semarang Rp1.610.000
5. Daftar UMK 2017 Kota Salatiga Rp1.450.953
6. Daftar UMK 2017 Kabupaten Grobogan Rp1.305.000
7. Daftar UMK 2017 Kabupaten Blora Rp1.328.500
8. Daftar UMK 2017 Kabupaten Kudus Rp1.608.200
9. Daftar UMK 2017 Kabupaten Jepara Rp1.350.000
10. Daftar UMK 2017 Kabupaten Pati Rp1.310.000
11. Daftar UMK 2017 Kabupaten Rembang Rp1.300.000
12. Daftar UMK 2017 Kabupaten Boyolali Rp1.403.500
13. Daftar UMK 2017 Kota Surakarta Rp1.418.000
14. Daftar UMK 2017 Kabupaten Sukoharjo Rp1.396.000
15. Daftar UMK 2017 Kabupaten Sragen Rp1.300.000
16. Daftar UMK 2017 Kabupaten Karanganyar Rp1.420.000
17. Daftar UMK 2017 Kabupaten Wonogiri Rp1.293.000
18. Daftar UMK 2017 Kabupaten Klaten Rp1.400.000
19. Daftar UMK 2017 Kota Magelang Rp1.341.000
20. Daftar UMK 2017 Kabupaten Magelang Rp1.410.000
21. Daftar UMK 2017 Kabupaten Purworejo Rp1.300.000
22. Daftar UMK 2017 Kabupaten Temanggung Rp1.313.000
23. Daftar UMK 2017 Kabupaten Wonosobo Rp1.326.000
24. Daftar UMK 2017 Kabupaten Kebumen Rp1.324.600
25. Daftar UMK 2017 Kabupaten Banyumas Rp1.350.000
26. Daftar UMK 2017 Kabupaten Cilacap
-Daftar UMK 2017 Wilayah Kota Rp1.608.000
-Daftar UMK 2017 Wilayah Timur Rp1.490.000
-Daftar UMK 2017 Wilayah Barat Rp1.483.000
27. Daftar UMK 2017 Kabupaten Banjarnegara Rp1.265.00
28. Daftar UMK 2017 Kabupaten Purbalingga Rp1.377.500
29. Daftar UMK 2017 Kabupaten Batang Rp1.467.500
30. Daftar UMK 2017 Kota Pekalongan Rp1.500.000
31. Daftar UMK 2017 Kabupaten Pekalongan Rp1.463.000
32. Daftar UMK 2017 Kabupaten Pemalang Rp1.325.000
33. Daftar UMK 2017 Kota Tegal Rp1.385.000
34. Daftar UMK 2017 Kabupaten Tegal Rp1.373.000
35. Daftar UMK 2017 Kabupaten Brebes Rp1.310.000
Kami akan melakukan pembaruan Informasi Daftar UMK 2017 Jawa Tengah jika sudah ada pengumuman resmi dari pemerintah provinsi.
0 Response to "35 Daftar UMK Jawa Tengah 2017 - 2018 Terbaru"
Post a Comment