Semua Bank - Daftar Standar Gaji Pegawai Bank Terbaru 2017 - 2018
Standar Gaji Pegawai Bank 2017 Untuk Nego
Daftar Gaji Pegawai Bank 2017 - Standar Gaji 2017 - Anda seorang Pegawai Bank ? atau anda ingin melamar kerja ke sebuah Bank ? Jangan lewatkan informasi ini. Gaji, merupakan hal yang tidak ada habisnya jika dibahas. Bekerja tentu identik dengan Gaji atau Upah. Karena setiap orang yang menjadi pegawai atau karyawan suatu perusahaan wajib mendapatkan haknya yaitu Gaji. Tidak terkecuali di Perusahaan Perbankan seperti Bank BUMN yaitu BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN dan Bank lainnya.

Bagi yang ingin melamar kerja di bank, tentu Informasi standar gaji 2017 wajib untuk diketahui. Hal ini akan bermanfaat ketika anda mendapatkan panggilan wawancara dan ketika melakukan negosiasi gaji. Jika anda mengetahui standar gaji pegawai bank 2017, tentu anda tidak akan kebingungan ketika ditanya soal berapa gaji yang anda inginkan.
Pengertian Tentang Gaji
Sebelum membahas lebih lanjut tentang Daftar Standar Gaji Pegawai Bank Terbaru 2016 untuk semua bank, ada baiknya anda mengerti tentang gaji.
Gaji yaitu suatu bentuk pembayaran periodik dari seorang majikan kepada pegawainya yang dinyatakan dalam sebuah kontrak kerja.
Daftar Standar Gaji Pegawai Bank 2017
Untuk membantu anda yang ingin mendapatkan data tentang standar gaji, berikut ini informasi Gaji Karyawan Bank 2017 yang. Di indonesia ada banyak sekali daftar bank, baik itu bank BUMN ( Badan Usaha Milik Negara ) ataupun Bank Swasta. Dibawah ini adalah daftar beberapa Bank yang ada di Indonesia :
Gaji Pegawai Bank BNI 2017 - BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
Gaji Pegawai Bank BRI 2017- PT BANK RAKYAT INDONESIA
Gaji Pegawai Bank BTN 2017 - PT BANK TABUNGAN NEGARA
Gaji Pegawai Bank MANDIRI 2017
Gaji Pegawai BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL 2017
Gaji Pegawai Bank BNI SYARIAH 2017
Gaji Pegawai Bank BUKOPIN 2017
Gaji Pegawai Bank BUMI ARTA 2017
Gaji Pegawai Bank BCA 2017 - BANK CENTRAL ASIA
Gaji Pegawai BANK CIMB NIAGA 2017
Gaji Pegawai BANK DANAMON INDONESIA 2017
Gaji Pegawai BANK MASPION INDONESIA 2017
Gaji Pegawai BANK MAYAPADA INTERNATIONAL 2017
Gaji Karyawan BANK MEGA SYARIAH 2017
Gaji Pegawai BANK MUAMALAT INDONESIA 2017
Gaji Pegawai BANK OCBC NISP 20167
Gaji Pegawai BANK PERMATA 2017
Gaji Pegawai BANK SINARMAS 2017
Gaji Pegawai BANK UOB INDONESIA 2017
Gaji Pegawai BANK DKI 2017
Gaji Pegawai Bank PANIN 2017
Gaji Pegawai Bank JATIM 2017
Gaji Pegawai Bank JATENG 2017
Gaji Pegawai Bank ANZ INDONESIA 2017
Gaji Pegawai Bank BTPN 2017 - BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL
Gaji Pegawai Bank PANIN SYARIAH 2017
Dalam suatu bank itu terdiri dari berbagai bidang atau posisi kerja. Atau dengan kata lain jabatan di bank. Misalnya ada Teller, Manager, Direktur dll. Untuk Informasi lengkap dan terbaru seputar standar Gaji pegawai Bank atau Standar Gaji Karyawan Bank 2017 bisa anda lihat berikut ini :
Accounting Staff | = | Rp. 6,0 Juta/Bulan | Range | Rp. 5,0 Juta – Rp. 7,0 Juta |
Administrative | = | Rp. 6,0 Juta/Bulan | Range | Rp. 5,0 Juta – Rp. 7,0 Juta |
Assistant Manager | = | Rp. 5,8 Juta/Bulan | Range | Rp. 5,2 Juta – Rp. 6,5 Juta |
Assistant Relationship Manager | = | Rp. 4,0 Juta/Bulan | Range | Rp. 3,0 Juta – Rp. 5,0 Juta |
Assistant Vice President | = | Rp. 23,9 Juta/Bulan | Range | Rp. 14,0 Juta – Rp. 28,0 Juta |
Assisten Relationship Manager | = | Rp. 2,5 Juta/Bulan | Range | Rp. 2,0 Juta – Rp. 3,0 Juta |
Branch Manager | = | Rp. 19,5 Juta/Bulan | Range | Rp. 18,0 Juta – Rp. 21,0 Juta |
Call Center Officer | = | Rp. 4,0 Juta/Bulan | Range | Rp. 3,0 Juta – Rp. 5,0 Juta |
Clerk | = | Rp. 3,5 Juta/Bulan | Range | Rp. 3,0 Juta – Rp. 4,1 Juta |
Compliance Senior Manager | = | Rp. 19,5 Juta/Bulan | Range | Rp. 18,0 Juta – Rp. 21,0 Juta |
Credit Analyst | = | Rp. 7,1 Juta/Bulan | Range | Rp. 3,0 Juta – Rp. 15,5 Juta |
Credit Analyst Manager | = | Rp. 8,0 Juta/Bulan | Range | Rp. 7,0 Juta – Rp. 9,0 Juta |
Customer Service Officer | = | Rp. 6,3 Juta/Bulan | Range | Rp. 2,8 Juta – Rp. 8,9 Juta |
Engineer Team Coordinator | = | Rp. 4,0 Juta/Bulan | Range | Rp. 3,0 Juta – Rp. 5,0 Juta |
First Senior Manager | = | Rp. 10,0 Juta/Bulan | Range | Rp. 9,0 Juta – Rp. 11,0 Juta |
Frontliner | = | Rp. 3,7 Juta/Bulan | Range | Rp. 3,5 Juta – Rp. 3,9 Juta |
Legal Staff | = | Rp. 4,0 Juta/Bulan | Range | Rp. 3,0 Juta – Rp. 5,0 Juta |
Manager | = | Rp. 8,5 Juta/Bulan | Range | Rp. 5,0 Juta – Rp. 10,3 Juta |
Managing Director | = | Rp. 112,5 Juta/Bulan | Range | Rp. 100,0 Juta – Rp. 125,0 Juta |
Marketing Staff | = | Rp. 2,5 Juta/Bulan | Range | Rp. 2,0 Juta – Rp. 3,0 Juta |
Officer Development Program | = | Rp. 5,1 Juta/Bulan | Range | Rp. 4,3 Juta – Rp. 6,0 Juta |
Relationship Manager | = | Rp. 8,1 Juta/Bulan | Range | Rp. 6,7 Juta – Rp. 10,0 Juta |
Sales Officer | = | Rp. 14,0 Juta/Bulan | Range | Rp. 13,0 Juta – Rp. 15,0 Juta |
Sales Representative | = | Rp. 2,5 Juta/Bulan | Range | Rp. 2,0 Juta – Rp. 3,0 Juta |
Senior Software Developer | = | Rp. 8,0 Juta/Bulan | Range | Rp. 7,0 Juta – Rp. 9,0 Juta |
Senior Vice President | = | Rp. 100,3 Juta/Bulan | Range | Rp. 98,4 Juta – Rp. 102,0 Juta |
Staff | = | Rp. 4,0 Juta/Bulan | Range | Rp. 3,0 Juta – Rp. 5,0 Juta |
Team Leader | = | Rp. 12,0 Juta/Bulan | Range | Rp. 11,0 Juta – Rp. 13,0 Juta |
Teller | = | Rp. 2,8 Juta/Bulan | Range | Rp. 2,5 Juta – Rp. 3,0 Juta |
Teller Coordinator | = | Rp. 4,0 Juta/Bulan | Range | Rp. 4,0 Juta – Rp. 4,0 Juta |
Trainee | = | Rp. 4,0 Juta/Bulan | Range | Rp. 3,0 Juta – Rp. 5,0 Juta |
Vice President | = | Rp. 32,5 Juta/Bulan | Range | Rp. 30,0 Juta – Rp. 35,0 Juta |
Vice President Human Capital Group | = | Rp. 37,5 Juta/Bulan | Range | Rp. 35,0 Juta – Rp. 40,0 Juta |
0 Response to "Semua Bank - Daftar Standar Gaji Pegawai Bank Terbaru 2017 - 2018"
Post a Comment